Gebühren für die Annahme von Bauabfällen ab 01.01.2020 | |||||||
Fraktion | 40 l | 80 l | 100 l | 400 l | 800 l | 1000 l | 1600 l |
A. Bauabfall, brennbar | 2,20 € | 4,40 € | 5,50 € | 22,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 88,00 € |
B. Bauabfall, gemischt/nicht brennbar | 3,40 € | 6,80 € | 8,50 € | 34,00 € | 68,00 € | 85,00 € | 136,00 € |
C. Bauschutt, schwer | 2,20 € | 4,40 € | 5,50 € | 22,00 € | 44,00 € | 55,00 € | 88,00 € |
D. Bauschutt, leicht (Porenbeton) | 3,00 € | 6,00 € | 7,50 € | 30,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 120,00 € |
E. Altholz,unbehandelt/ leicht behandelt | 1,20 € | 2,40 € | 3,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 30,00 € | 48,00 € |
F. Altholz, stark behandelt, imprägniert | 1,80 € | 3,60 € | 4,50 € | 18,00 € | 36,00 € | 45,00 € | 72,00 € |
G. Eisenschrott | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Die Mindestgebühr für eine Anlieferung der Fraktionen A - F beträgt 1,00 €. |
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg