Gebühren für die Annahme von Bauabfällen ab 01.01.2023 | |||||
Fraktion | 100 l | ||||
A. Bauabfall, brennbar | 6,50 € | ||||
B1. Bauabfall sperrig, überlang+Gipskarton | 8,50 € | ||||
B2. Bauabfall, gemischt, mineralisch+Flachglas | 17,50 € | ||||
C. Bauschutt, schwer | 6,50 € | ||||
D. Bauschutt, leicht (Porenbeton) | 8,50 € | ||||
E. Altholz,unbehandelt/ leicht behandelt | 3,00 € | ||||
F. Altholz, stark behandelt, imprägniert | 5,00 € | ||||
G. Eisenschrott | 0,00 € | ||||
Die Mindestgebühr für eine Anlieferung der Fraktionen A - F beträgt 1,00 €. |
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg